# Coin Price Mkt Cap Actions
801 Choise.com CHO $0.79 $22,285,005.00 Add
802 Tixl [OLD] MTXLT $513.78 $22,228,873.00 Add
803 Platypus USD USP $0.34 $22,186,336.00 Add
804 Tectonic TONIC $0.00 $22,133,586.00 Add
805 GensoKishi Metaverse MV $0.17 $22,101,313.00 Add
806 MAP Protocol MAP $0.01 $22,026,755.00 Add
807 Orca ORCA $0.93 $21,831,737.00 Add
808 Lazio Fan Token LAZIO $3.36 $21,784,066.00 Add
809 Kyber Network Crystal Legacy KNCL $0.86 $21,733,502.00 Add
810 WeGro WEGRO $0.01 $21,707,117.00 Add
811 Dacxi DACXI $0.00 $21,634,608.00 Add
812 Offshift XFT $3.06 $21,580,348.00 Add
813 Celo Euro CEUR $1.06 $21,375,744.00 Add
814 Media Licensing Token MLT $0.15 $21,358,005.00 Add
815 HydraDX HDX $0.01 $21,314,246.00 Add
816 Cosplay Token COT $0.03 $21,296,243.00 Add
817 Arsenal Fan Token AFC $3.34 $20,885,917.00 Add
818 AirSwap AST $0.12 $20,874,678.00 Add
819 ECOx ECOX $0.96 $20,874,163.00 Add
820 CateCoin CATE $0.00 $20,828,845.00 Add
821 Handshake HNS $0.04 $20,723,923.00 Add
822 GuildFi GF $0.10 $20,722,920.00 Add
823 Freeway Token FWT $0.01 $20,676,696.00 Add
824 BitZ Token BZ $0.16 $20,646,579.00 Add
825 X2Y2 X2Y2 $0.10 $20,590,903.00 Add
826 Aion AION $0.04 $20,531,525.00 Add
827 Somnium Space CUBEs CUBE $1.37 $20,287,205.00 Add
828 Silo Finance SILO $0.05 $20,270,017.00 Add
829 Spookyswap BOO $2.04 $20,201,474.00 Add
830 Wrapped CrescoFin WCRES $16.07 $20,130,788.00 Add
831 DeepBrain Chain DBC $0.01 $20,040,320.00 Add
832 BNBPay BPAY $0.00 $20,001,163.00 Add
833 Revolution Populi RVP $0.02 $19,884,011.00 Add
834 ZKSpace ZKS $0.09 $19,786,732.00 Add
835 Vai VAI $0.98 $19,704,458.00 Add
836 Gravity Finance GFI $0.02 $19,586,205.00 Add
837 Stratos STOS $0.72 $19,545,955.00 Add
838 Decentral Games Governance XDG $0.05 $19,513,891.00 Add
839 Darico Ecosystem Coin DEC2 $0.31 $19,318,823.00 Add
840 Kunci Coin KUNCI $0.02 $19,166,757.00 Add
841 Interest Bearing DPI BDPI $336.38 $19,144,748.00 Add
842 Petals PTS $0.00 $19,138,691.00 Add
843 Nakamoto Games NAKA $0.29 $19,112,650.00 Add
844 r/CryptoCurrency Moons MOON $0.18 $19,087,959.00 Add
845 Walken WLKN $0.05 $19,002,498.00 Add
846 D3D Social D3D $0.11 $18,987,627.00 Add
847 Stake DAO SDT $0.38 $18,954,401.00 Add
848 Trustswap SWAP $0.24 $18,881,978.00 Add
849 Prosper PROS $0.64 $18,707,491.00 Add
850 Samoyedcoin SAMO $0.00 $18,642,141.00 Add