# Coin Price Mkt Cap Actions
1301 Graviton GRAV $0.01 $6,111,399.00 Add
1302 Dypius DYP $0.26 $6,098,324.00 Add
1303 BUX BUX $0.09 $6,095,289.00 Add
1304 MASQ MASQ $0.40 $6,081,320.00 Add
1305 Solcial SLCL $0.03 $6,076,055.00 Add
1306 Solidly SOLID $2.37 $6,038,784.00 Add
1307 LORDS LORDS $0.12 $6,025,826.00 Add
1308 CropBytes CBX $0.04 $6,024,037.00 Add
1309 BEAM BEAM $0.04 $6,023,685.00 Add
1310 Spore SPORE $0.00 $6,004,802.00 Add
1311 Big Data Protocol BDP $0.25 $6,004,457.00 Add
1312 ProximaX XPX $0.00 $6,000,837.00 Add
1313 Blockasset BLOCK $0.07 $5,991,572.00 Add
1314 Leonicorn LEON LEON $0.01 $5,972,612.00 Add
1315 Raven Protocol RAVEN $0.00 $5,969,715.00 Add
1316 TiFi TIFI $0.00 $5,969,099.00 Add
1317 Bit Game Verse Token BGVT $0.00 $5,952,182.00 Add
1318 Socean Staked Sol SCNSOL $27.24 $5,949,045.00 Add
1319 Cola COLA $0.09 $5,870,822.00 Add
1320 HollaEx XHT $0.19 $5,853,352.00 Add
1321 Memetic MEME $0.14 $5,850,206.00 Add
1322 Umami UMAMI $8.38 $5,850,084.00 Add
1323 tGOLD TXAU $59.31 $5,837,010.00 Add
1324 Good Person Coin GPCX $0.00 $5,834,393.00 Add
1325 GEEQ GEEQ $0.16 $5,834,136.00 Add
1326 GraphLinq Protocol GLQ $0.02 $5,828,692.00 Add
1327 Razor Network RAZOR $0.01 $5,805,292.00 Add
1328 bitCNY BITCNY $0.14 $5,801,419.00 Add
1329 DeFi Land DFL $0.00 $5,786,454.00 Add
1330 InsurAce INSUR $0.09 $5,777,218.00 Add
1331 PumaPay PMA $0.00 $5,772,364.00 Add
1332 Ferrum Network FRM $0.05 $5,770,755.00 Add
1333 Unicly Fractionalized Hashmasks UMASK $0.06 $5,770,392.00 Add
1334 Unicly Fractionalized Hashmasks UMASK $0.06 $5,770,392.00 Add
1335 DappRadar RADAR $0.01 $5,769,941.00 Add
1336 IPOR IPOR $4.09 $5,765,331.00 Add
1337 SwapXI SWAPXI $0.27 $5,762,953.00 Add
1338 Popcorn POP $0.24 $5,760,897.00 Add
1339 Monavale MONA $550.91 $5,741,178.00 Add
1340 Delta Exchange DETO $0.06 $5,740,096.00 Add
1341 AssetMantle MNTL $0.01 $5,719,055.00 Add
1342 FOAM FOAM $0.02 $5,673,414.00 Add
1343 LiquidDriver LQDR $1.54 $5,659,372.00 Add
1344 Shopping.io SHOP $0.06 $5,631,326.00 Add
1345 VeUSD VEUSD $1.00 $5,602,757.00 Add
1346 Pastel PSL $0.00 $5,600,534.00 Add
1347 Bonded Finance BOND $0.01 $5,592,303.00 Add
1348 Prism PRISM $0.01 $5,557,625.00 Add
1349 El Dorado Exchange EDE $12.27 $5,556,858.00 Add
1350 Pocketcoin PKOIN $0.48 $5,546,840.00 Add