# Coin Price Mkt Cap Actions
16101 AST.finance AST $0.02 $0.00 Add
16102 Fimi Market Inc. FIMI $0.00 $0.00 Add
16103 Nintia Estate NINTI $0.00 $0.00 Add
16104 Head Football HEAD $0.00 $0.00 Add
16105 BabyDogeKing BABYDOGEKING $0.00 $0.00 Add
16106 DeuxPad DEUX $0.00 $0.00 Add
16107 Endless Battlefield EB $0.00 $0.00 Add
16108 Watchtower WTW $0.00 $0.00 Add
16109 Monster Saga MTS $0.00 $0.00 Add
16110 OneTo11 1TO11 $0.00 $0.00 Add
16111 Bitcoin Asset BTA $0.00 $0.00 Add
16112 LUSD LUSD $1.40 $0.00 Add
16113 BelecX Protocol BEX $0.00 $0.00 Add
16114 Gnome Mines GMINES $0.00 $0.00 Add
16115 XPOP XPOP $3.20 $0.00 Add
16116 SOLARIX SOLARIX $0.00 $0.00 Add
16117 Okidoki Social DOKI $0.00 $0.00 Add
16118 OutPost OUT $0.00 $0.00 Add
16119 Deploying More Capital DMC $0.00 $0.00 Add
16120 Rabbit Halloween RH31 $0.00 $0.00 Add
16121 tetuQi TETUQI $0.09 $0.00 Add
16122 Swing.xyz $SWING $0.00 $0.00 Add
16123 Sealchain SEAL $0.00 $0.00 Add
16124 UniFi Protocol UP $0.70 $0.00 Add
16125 Green World Project GWP $0.00 $0.00 Add
16126 SBank STS $0.00 $0.00 Add
16127 Blue Whale BWX $0.00 $0.00 Add
16128 3X Short Cosmos Token ATOMBEAR $0.00 $0.00 Add
16129 Nyerium NYEX $0.00 $0.00 Add
16130 Vena Network VENA $0.00 $0.00 Add
16131 AMIX AMIX $0.09 $0.00 Add
16132 Vipo VPS VPS $0.00 $0.00 Add
16133 PHANTOM XPH $0.00 $0.00 Add
16134 Luxurium LXMT $0.00 $0.00 Add
16135 UBIC China UCN $0.00 $0.00 Add
16136 EchoSoraCoin ESRC $0.02 $0.00 Add
16137 Secret Verification Network SVN $0.00 $0.00 Add
16138 Aspire ASP $0.00 $0.00 Add
16139 Cryptotipsfr CRTS $0.00 $0.00 Add
16140 Belugaswap BELUGA $31.47 $0.00 Add
16141 Wiz Coin WIZ1 $0.04 $0.00 Add
16142 NCAT NCAT $0.00 $0.00 Add
16143 Frenchie FREN $0.00 $0.00 Add
16144 DefiDrop DROPS $0.03 $0.00 Add
16145 Moonarch MOONARCH $0.01 $0.00 Add
16146 Citizen Finance CIFI $0.04 $0.00 Add
16147 Multiverse AI $0.00 $0.00 Add
16148 RealT - 15796 Hartwell St, Detroit, MI 48227 REALT-S-15796-HARTWELL-ST-DETROIT-MI $56.96 $0.00 Add
16149 Turtle Token TURTLE $0.00 $0.00 Add
16150 Nobility NBL $0.00 $0.00 Add