# Coin Price Mkt Cap Actions
151 LINK LN $50.81 $339,739,664.00 Add
152 Qtum QTUM $3.21 $333,584,086.00 Add
153 Gains Farm GFARM2 $9,212.90 $329,952,758.00 Add
154 Nexus Mutual NXM $48.40 $327,219,361.00 Add
155 Audius AUDIO $0.33 $325,137,277.00 Add
156 Harmony ONE $0.03 $325,054,863.00 Add
157 Injective INJ $4.16 $324,545,194.00 Add
158 Bitcoin Gold BTG $17.72 $309,677,262.00 Add
159 Convex CRV CVXCRV $1.04 $300,255,814.00 Add
160 Onyxcoin XCN $0.01 $299,656,079.00 Add
161 Olympus OHM $10.73 $298,125,817.00 Add
162 Waves WAVES $2.96 $297,762,021.00 Add
163 IoTeX IOTX $0.03 $290,625,862.00 Add
164 Chia XCH $44.36 $290,282,657.00 Add
165 Moonbeam GLMR $0.50 $290,051,072.00 Add
166 Balancer BAL $7.26 $286,639,833.00 Add
167 Gnosis GNO $110.16 $285,997,778.00 Add
168 Synapse SYN $1.48 $282,071,585.00 Add
169 ShapeShift: FOX Token FOX $0.84 $280,483,764.00 Add
170 Mask Network MASK $4.14 $280,399,537.00 Add
171 Kadena KDA $1.26 $279,653,758.00 Add
172 SafeMoon [OLD] SAFEMOON $0.00 $277,800,683.00 Add
173 Sushi SUSHI $1.44 $276,863,428.00 Add
174 Everscale EVER $0.30 $276,164,334.00 Add
175 TerraClassicUSD USTC $0.03 $274,355,406.00 Add
176 STEPN GMT $0.46 $274,078,414.00 Add
177 Amp AMP $0.00 $273,219,652.00 Add
178 Gains Network GNS $8.97 $271,640,561.00 Add
179 ECOMI OMI $0.00 $271,280,043.00 Add
180 JUST JST $0.03 $266,238,874.00 Add
181 Polymath Network POLY $0.31 $265,190,066.00 Add
182 Ankr Network ANKR $0.03 $264,711,015.00 Add
183 Golem GLM $0.26 $261,794,422.00 Add
184 Band Protocol BAND $2.09 $257,028,011.00 Add
185 Dogelon Mars ELON $0.00 $256,934,008.00 Add
186 SKALE SKL $0.06 $249,726,019.00 Add
187 OMG Network OMG $1.76 $246,330,483.00 Add
188 SSV Network SSV $34.31 $244,484,149.00 Add
189 yearn.finance YFI $7,464.15 $244,255,661.00 Add
190 Livepeer LPT $8.91 $243,056,860.00 Add
191 Reserve Rights RSR $0.01 $239,223,454.00 Add
192 Siacoin SC $0.00 $238,077,991.00 Add
193 Flux FLUX $0.86 $237,330,417.00 Add
194 Liquity USD LUSD $1.00 $228,854,703.00 Add
195 Escoin ELG $2.96 $228,752,259.00 Add
196 ICON ICX $0.25 $225,400,212.00 Add
197 Biconomy BICO $0.46 $222,674,457.00 Add
198 SwissBorg CHSB $0.23 $222,118,233.00 Add
199 Ontology ONT $0.25 $221,329,537.00 Add
200 Artificial Liquid Intelligence ALI $0.06 $221,085,176.00 Add
Show page 4 from 436