# Coin Price Mkt Cap Actions
2551 Cross-Chain Bridge BRIDGE $0.01 $724,345.00 Add
2552 Hybrix HY $0.33 $724,250.00 Add
2553 Leancoin LEAN $0.28 $722,772.00 Add
2554 MegaCryptoPolis MEGA $3.14 $722,592.00 Add
2555 EmerCoin EMC $0.02 $721,598.00 Add
2556 Bagcoin BGC $0.01 $719,824.00 Add
2557 Skull Candy Shards CANDY $8.41 $718,698.00 Add
2558 SHIBONK SBONK $4.37 $716,085.00 Add
2559 Pacoca PACOCA $0.00 $715,793.00 Add
2560 Maza MZC $0.00 $715,189.00 Add
2561 Unslashed Finance USF $0.03 $713,014.00 Add
2562 Shakita Inu SHAK $0.00 $710,431.00 Add
2563 Meta Doge METADOGE $0.00 $708,755.00 Add
2564 MoonStarter MNST $0.01 $706,935.00 Add
2565 Carbon CRBN $0.02 $705,064.00 Add
2566 Omni OMNI $1.14 $704,206.00 Add
2567 Apex Network CPX $0.00 $704,076.00 Add
2568 Anji ANJI $0.00 $703,162.00 Add
2569 Decubate DCB $0.00 $702,470.00 Add
2570 Falcon Project FNT $0.00 $702,266.00 Add
2571 Cryptopay CPAY $0.02 $702,002.00 Add
2572 Robonomics Web Services RWS $14,121.30 $701,510.00 Add
2573 Crypto Royale ROY $0.01 $699,769.00 Add
2574 Filda FILDA $0.00 $699,640.00 Add
2575 Gameflip FLP $0.01 $698,831.00 Add
2576 Mojito MOJO $0.00 $698,035.00 Add
2577 TribeOne HAKA $0.02 $696,886.00 Add
2578 Clube Atlético Mineiro Fan Token GALO $0.31 $694,268.00 Add
2579 EUNO EUNO $0.00 $693,386.00 Add
2580 Bankroll Network BNKR $0.03 $692,467.00 Add
2581 Binamon BMON $0.00 $687,252.00 Add
2582 AirCoin AIR $0.00 $687,162.00 Add
2583 Mothership MSP $0.00 $687,122.00 Add
2584 Credefi CREDI $0.00 $686,222.00 Add
2585 Starname IOV $0.01 $686,142.00 Add
2586 Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token SAUBER $0.41 $685,427.00 Add
2587 Thorus THO $0.06 $684,518.00 Add
2588 Soverain SOVE $0.09 $683,883.00 Add
2589 Draken DRK $0.00 $683,823.00 Add
2590 Fiat DAO FDT $0.01 $680,236.00 Add
2591 MurAll PAINT $0.00 $680,024.00 Add
2592 WallStreetNinja WSN $0.00 $679,655.00 Add
2593 Apple (Binemon) AMB $0.27 $678,812.00 Add
2594 Flits FLS $0.01 $678,288.00 Add
2595 InpulseX IPX $0.00 $677,261.00 Add
2596 Drugs DRUGS $0.13 $676,955.00 Add
2597 EasyFi V2 EZ $0.07 $674,171.00 Add
2598 Pawtocol UPI $0.00 $671,569.00 Add
2599 Puli PULI $0.01 $671,403.00 Add
2600 GenomesDAO $GENE $0.00 $670,240.00 Add