# Coin Price Mkt Cap Actions
4051 Joe Hat HAT $406.93 $59,723.00 Add
4052 Rise Protocol RISE $0.82 $59,691.00 Add
4053 ORO ORO $0.01 $59,609.00 Add
4054 Auctus AUC $0.00 $59,596.00 Add
4055 Teneo TEN $0.00 $59,575.00 Add
4056 TrezarCoin TZC $0.00 $59,537.00 Add
4057 Medi MEDI $0.00 $59,495.00 Add
4058 DOGEDI DOGEDI $0.00 $59,494.00 Add
4059 xxxNifty NSFW $0.00 $59,317.00 Add
4060 Wanderlust WANDER $0.00 $59,148.00 Add
4061 Shrimp Capital SHRMP $0.00 $58,992.00 Add
4062 Phu Quoc Dog PQD $0.00 $58,708.00 Add
4063 SpaceCowBoy SCB $1.04 $58,703.00 Add
4064 Safeswap SSGTX SSGTX $0.00 $58,629.00 Add
4065 Trendering TRND $0.59 $58,590.00 Add
4066 Binance Ecosystem Value BEV $119.09 $58,568.00 Add
4067 Zerogoki REI $0.01 $58,505.00 Add
4068 Kanpeki KAE $0.20 $58,333.00 Add
4069 OBR OBR $85.39 $58,232.00 Add
4070 Rito RITO $0.00 $58,063.00 Add
4071 HelloGold HGT $0.00 $57,759.00 Add
4072 Obsidium OBS $0.01 $57,627.00 Add
4073 Smartshare SSP $0.00 $57,509.00 Add
4074 YUI Finance YUI $3.21 $57,485.00 Add
4075 Run RUN $0.00 $57,480.00 Add
4076 vSlice VSL $0.00 $57,386.00 Add
4077 Mirrored Amazon MAMZN $89.59 $57,354.00 Add
4078 Rentberry BERRY $0.00 $57,317.00 Add
4079 Netcoincapital NCC $0.00 $57,234.00 Add
4080 Dexfolio DEXF $0.00 $57,173.00 Add
4081 Bitcoin Scrypt BTCS $0.00 $57,152.00 Add
4082 Liquidity Network LQD $0.00 $57,100.00 Add
4083 Wiki WIKI $0.21 $57,077.00 Add
4084 PENG PENG $0.00 $56,975.00 Add
4085 UnitedCrowd UCT $0.00 $56,871.00 Add
4086 RisingSun RSUN $0.00 $56,849.00 Add
4087 The Famous Token TFT $0.97 $56,781.00 Add
4088 Niftify NIFT $0.00 $56,640.00 Add
4089 LittleBabyDoge LBD $0.00 $56,635.00 Add
4090 Veros VRS $0.06 $56,368.00 Add
4091 Photon PHO $0.00 $56,233.00 Add
4092 Metafluence METO $0.00 $56,198.00 Add
4093 SkinCoin SKIN $0.00 $56,072.00 Add
4094 Gourmet Galaxy GUM $0.02 $56,005.00 Add
4095 SparkPoint Fuel SFUEL $0.00 $55,667.00 Add
4096 Crypto Legions V3 BLV3 $0.01 $55,660.00 Add
4097 PieDAO DEFI Small Cap DEFI+S $0.62 $55,611.00 Add
4098 Noah Decentralized State Coin NOAHP $0.00 $55,401.00 Add
4099 Datamine FLUX FLUX $0.05 $55,229.00 Add
4100 Social Lending Token SLT $0.00 $55,168.00 Add