# Coin Price Mkt Cap Actions
4501 PeeCoin Charts PEECOIN $0.00 $21,626.00 Add
4502 Sativacoin STV $0.00 $21,572.00 Add
4503 FM Gallery FMG $0.00 $21,514.00 Add
4504 DCTDAO DCTD $0.02 $21,164.00 Add
4505 DeCash DESH $0.00 $21,161.00 Add
4506 Joulecoin XJO $0.00 $21,141.00 Add
4507 YoloVerse YOLOV $0.00 $21,139.00 Add
4508 Mafia.Network MAFI $0.00 $21,136.00 Add
4509 LiteBar LTB $0.01 $21,134.00 Add
4510 Metaverse Miner META $0.01 $21,119.00 Add
4511 Social Rocket ROCKS $0.01 $21,093.00 Add
4512 Teddy TEDDY $0.00 $21,066.00 Add
4513 Moontography MTGY $0.00 $21,005.00 Add
4514 Maxcoin MAX $0.00 $20,943.00 Add
4515 Basis Dollar Share BSDS $0.09 $20,786.00 Add
4516 Pokelon.Finance POKELON $0.24 $20,666.00 Add
4517 Anime ANI $0.00 $20,657.00 Add
4518 PluraCoin PLURA $0.00 $20,573.00 Add
4519 Bezant BZNT $0.00 $20,559.00 Add
4520 Depo DEPO $0.00 $20,458.00 Add
4521 Klap Finance KLAP $0.00 $20,456.00 Add
4522 KROWN KRW $0.00 $20,423.00 Add
4523 Parts of Four Coin P4C $0.00 $20,360.00 Add
4524 Monk MONK $0.00 $20,360.00 Add
4525 TriveChain TRVC $0.00 $20,264.00 Add
4526 Elvantis ELV $0.00 $20,249.00 Add
4527 Invictus Capital ICAP $0.15 $20,233.00 Add
4528 Hurify HUR $0.00 $20,183.00 Add
4529 WidiLand WIDI $0.00 $19,925.00 Add
4530 Codi Finance CODI $0.00 $19,876.00 Add
4531 NYXCoin NYX $0.00 $19,851.00 Add
4532 TrueDeck TDP $0.00 $19,829.00 Add
4533 Cake Bank CAKEBANK $0.00 $19,806.00 Add
4534 BT.Finance BT $0.16 $19,797.00 Add
4535 HakuSwap HAKU $0.00 $19,726.00 Add
4536 Crypto Development Services CDS $0.86 $19,701.00 Add
4537 50Cent 50C $0.05 $19,690.00 Add
4538 NPCoin NPC $0.00 $19,658.00 Add
4539 Tsuki DAO TSUKI $0.21 $19,500.00 Add
4540 AlphaDex DEX $0.27 $19,415.00 Add
4541 HASH HASH $0.00 $19,368.00 Add
4542 RemeX RMX $0.00 $19,331.00 Add
4543 Euphoria WAGMI $0.02 $19,178.00 Add
4544 Unifty NIF $0.01 $19,090.00 Add
4545 Altbet ABET $0.01 $19,037.00 Add
4546 Ruler Protocol RULER $0.09 $19,031.00 Add
4547 UCROWDME UCM $0.00 $19,003.00 Add
4548 Blocks Space BLS $0.00 $18,936.00 Add
4549 SCOneX SCONEX $0.00 $18,928.00 Add
4550 Index Coop - Inverse ETH Flexible Leverage Index IETH-FLI-P $146.35 $18,880.00 Add