# Coin Price Mkt Cap Actions
4751 Guard GUARD $0.00 $10,227.00 Add
4752 Vegaswap VGA $0.00 $10,224.00 Add
4753 MOJI Experience Points MEXP $0.65 $10,208.00 Add
4754 AmsterdamCoin AMS $0.00 $10,163.00 Add
4755 Ulti Arena ULTI $0.00 $10,152.00 Add
4756 BiShares BISON $0.02 $10,140.00 Add
4757 Pentagon Finance PENT $0.03 $9,925.00 Add
4758 Thingschain TIC $0.00 $9,911.00 Add
4759 MNPCoin MNP $0.00 $9,901.00 Add
4760 LKR Coin LKR $0.00 $9,871.00 Add
4761 CRE8R DAO CRE8R $0.00 $9,867.00 Add
4762 Comfy COMFY $0.00 $9,864.00 Add
4763 Suvereno SUV $0.00 $9,817.00 Add
4764 ATBCoin ATB $0.00 $9,780.00 Add
4765 KINGSCOIN KGS $0.00 $9,766.00 Add
4766 Ormeus Coin ORME $0.00 $9,760.00 Add
4767 ProxyNode PRX $0.00 $9,735.00 Add
4768 Influxcoin INFX $0.00 $9,693.00 Add
4769 Liquid Finance WTR $11.65 $9,608.00 Add
4770 Learning Cash [OLD] EAD $0.00 $9,433.00 Add
4771 Raijin RAIJIN $0.01 $9,307.00 Add
4772 ForceCowBoy FCB $0.00 $9,212.00 Add
4773 Melo MELO $0.00 $9,203.00 Add
4774 Emergency Coin ENY $0.00 $9,201.00 Add
4775 Mirrored Facebook MFB $10.60 $9,159.00 Add
4776 Arcane Token ARCANE $0.00 $9,129.00 Add
4777 APR Coin APR $0.00 $9,095.00 Add
4778 MetricExchange METRIC $0.02 $9,080.00 Add
4779 bitJob STU $0.00 $9,071.00 Add
4780 Bitcloud BTDX $0.00 $9,051.00 Add
4781 IoT Chain ITC $0.00 $9,033.00 Add
4782 AIAScoin AIAS $0.00 $9,032.00 Add
4783 SafeCapital SCAP $0.00 $8,902.00 Add
4784 SUB1X SUB1X $0.16 $8,868.00 Add
4785 Rotten ROT $0.00 $8,834.00 Add
4786 Metawhale Gold MWG $0.01 $8,782.00 Add
4787 Apollon Network XAP $0.00 $8,780.00 Add
4788 Gunstar Metaverse Currency GSC $0.00 $8,773.00 Add
4789 Ape In APEIN $0.23 $8,764.00 Add
4790 Aeryus AER $0.00 $8,736.00 Add
4791 Portify PFY $0.00 $8,697.00 Add
4792 KKO Protocol KKO $0.00 $8,641.00 Add
4793 Redluna REDLUNA $0.00 $8,637.00 Add
4794 BTC 2x Flexible Leverage Index (Polygon) BTC2X-FLI-P $12.14 $8,636.00 Add
4795 VirgoX Token VXT $0.00 $8,603.00 Add
4796 Mirrored Airbnb MABNB $6.60 $8,561.00 Add
4797 Zealium NZL $0.00 $8,560.00 Add
4798 Jem JEM $0.76 $8,536.00 Add
4799 Toast.finance HOUSE $0.76 $8,479.00 Add
4800 Mirrored Goldman Sachs MGS $14.28 $8,458.00 Add