# Coin Price Mkt Cap Actions
451 Utrust UTK $0.12 $58,364,945.00 Add
452 League of Kingdoms LOKA $0.67 $58,214,638.00 Add
453 Sun Token SUN $0.01 $58,088,690.00 Add
454 KILT Protocol KILT $0.51 $57,870,254.00 Add
455 Strike STRK $16.06 $57,610,292.00 Add
456 Radiant Capital RDNT $0.27 $57,332,929.00 Add
457 Unizen ZCX $0.10 $57,181,273.00 Add
458 XANA XETA $0.06 $57,130,131.00 Add
459 Marblex MBX $1.58 $57,114,068.00 Add
460 TempleDAO TEMPLE $0.98 $56,588,172.00 Add
461 Dero DERO $4.46 $56,542,347.00 Add
462 Raydium RAY $0.32 $56,437,337.00 Add
463 FEG BSC FEG $0.00 $56,408,041.00 Add
464 Dola DOLA $1.00 $56,329,963.00 Add
465 Lyra Finance LYRA $0.20 $56,146,214.00 Add
466 Everdome DOME $0.00 $56,010,386.00 Add
467 Verge XVG $0.00 $55,972,582.00 Add
468 flexUSD FLEXUSD $0.28 $54,882,744.00 Add
469 SelfKey KEY $0.01 $54,565,868.00 Add
470 Rally RLY $0.01 $54,509,013.00 Add
471 BoringDAO [OLD] BOR $34.94 $54,184,978.00 Add
472 UFO Gaming UFO $0.00 $53,988,311.00 Add
473 IX IXT $0.68 $53,978,352.00 Add
474 Signa SIGNA $0.02 $53,914,657.00 Add
475 Aura BAL AURABAL $19.37 $53,576,793.00 Add
476 Shiba Predator QOM $0.00 $53,481,544.00 Add
477 Burst BURST $0.03 $53,390,522.00 Add
478 Seedify.fund SFUND $1.10 $53,342,191.00 Add
479 Keep3rV1 KP3R $110.13 $53,212,426.00 Add
480 Flamingo Finance FLM $0.12 $53,197,956.00 Add
481 Electroneum ETN $0.00 $53,092,464.00 Add
482 Krypton DAO KRD $0.51 $52,784,558.00 Add
483 ThunderCore TT $0.01 $52,730,833.00 Add
484 Manifold Finance FOLD $33.31 $52,610,493.00 Add
485 Origin Dollar OUSD $1.00 $52,455,673.00 Add
486 Wrapped NXM WNXM $22.31 $52,286,361.00 Add
487 Perpetual Protocol PERP $0.79 $52,150,605.00 Add
488 DFI.money YFII $1,310.68 $52,131,493.00 Add
489 Premia PREMIA $0.82 $52,115,704.00 Add
490 Vega Protocol VEGA $1.22 $52,037,413.00 Add
491 Opulous OPUL $0.23 $51,508,375.00 Add
492 Phoenix Global PHB $1.31 $51,424,964.00 Add
493 Mute MUTE $1.27 $51,127,315.00 Add
494 PLEX PLEX $0.16 $50,885,120.00 Add
495 xExchange MEX $0.00 $50,869,507.00 Add
496 Impossible Finance Launchpad IDIA $0.07 $50,619,881.00 Add
497 Defigram DFG $5.06 $50,608,264.00 Add
498 Adventure Gold AGLD $0.65 $50,241,479.00 Add
499 Koda Cryptocurrency KODA $0.00 $50,208,210.00 Add
500 Vela Exchange DXP $6.22 $50,050,062.00 Add
Show page 10 from 436