# Coin Price Mkt Cap Actions
551 Zignaly ZIG $0.01 $42,062,845.00 Add
552 AVINOC AVINOC $0.25 $42,038,678.00 Add
553 Firmachain FCT $0.07 $42,028,320.00 Add
554 Umee UMEE $0.01 $41,895,361.00 Add
555 RFOX RFOX $0.02 $41,752,275.00 Add
556 Star Atlas ATLAS $0.00 $41,624,196.00 Add
557 Klever KLV $0.00 $41,512,446.00 Add
558 Adshares ADS $1.14 $41,504,817.00 Add
559 NuNet NTX $0.08 $41,487,549.00 Add
560 Destablecoin HAY HAY $1.00 $41,432,716.00 Add
561 Minted MTD $0.25 $41,323,038.00 Add
562 Globiance Exchange GBEX $0.00 $41,202,338.00 Add
563 Efforce WOZX $0.07 $41,196,800.00 Add
564 Alchemix ALCX $24.14 $41,033,966.00 Add
565 Komodo KMD $0.30 $40,846,723.00 Add
566 Battle World BWO $0.47 $40,802,456.00 Add
567 Cult DAO CULT $0.00 $40,795,689.00 Add
568 A Hunters Dream CAW $0.00 $40,702,173.00 Add
569 DIA DIA $0.44 $40,442,903.00 Add
570 Hegic HEGIC $0.04 $40,282,400.00 Add
571 SONM SNM $0.91 $40,267,970.00 Add
572 Orion Protocol ORN $1.15 $40,083,031.00 Add
573 chrono.tech TIME $56.07 $40,064,019.00 Add
574 BENQI QI $0.01 $39,947,594.00 Add
575 DEI DEI $1.00 $39,904,069.00 Add
576 sETH SETH $1,686.10 $39,877,290.00 Add
577 Railgun RAIL $0.69 $39,854,325.00 Add
578 BarnBridge BOND $5.04 $39,652,892.00 Add
579 Stride STRD $0.48 $39,612,939.00 Add
580 Beefy.Finance BIFI $494.49 $39,607,590.00 Add
581 Fei USD FEI $1.00 $39,543,289.00 Add
582 Voxies VOXEL $0.33 $39,379,458.00 Add
583 Linear LINA $0.01 $39,172,784.00 Add
584 Cere Network CERE $0.01 $39,113,323.00 Add
585 RAI Finance SOFI $0.10 $38,942,205.00 Add
586 TomoChain TOMO $0.43 $38,884,051.00 Add
587 StarLink STARL $0.00 $38,808,581.00 Add
588 Ethernity Chain ERN $2.30 $38,728,111.00 Add
589 Vela Token VELA $6.35 $38,707,947.00 Add
590 Victoria VR VR $0.01 $38,657,141.00 Add
591 Travala.com AVA $0.74 $38,599,315.00 Add
592 Conic CNC $9.91 $38,595,591.00 Add
593 Groestlcoin GRS $0.47 $38,531,245.00 Add
594 Ampleforth Governance FORTH $4.11 $38,466,000.00 Add
595 Verus Coin VRSC $0.55 $38,347,208.00 Add
596 Unifi Protocol DAO UNFI $6.07 $38,284,961.00 Add
597 Stafi FIS $0.67 $38,281,570.00 Add
598 Coinweb CWEB $0.02 $38,229,541.00 Add
599 Poollotto.finance PLT $3.17 $37,691,479.00 Add
600 VitaDAO VITA $1.58 $37,602,828.00 Add
Show page 12 from 436