# Coin Price Mkt Cap Actions
401 BitMEX BMEX $0.71 $70,624,451.00 Add
402 Dock DOCK $0.02 $70,448,413.00 Add
403 Moonriver MOVR $11.04 $70,216,717.00 Add
404 Hunt HUNT $0.35 $70,020,876.00 Add
405 Fidu FIDU $0.99 $69,731,475.00 Add
406 Share SHR $0.00 $69,453,171.00 Add
407 Kwenta KWENTA $422.39 $69,224,402.00 Add
408 MXC MXC $0.03 $68,718,112.00 Add
409 Veritaseum VERI $31.98 $68,664,193.00 Add
410 Beta Finance BETA $0.11 $68,571,430.00 Add
411 ChainX PCX $0.70 $68,530,128.00 Add
412 Kujira KUJI $0.62 $68,394,922.00 Add
413 ARK ARK $0.40 $68,298,206.00 Add
414 BEPRO Network BEPRO $0.01 $68,297,045.00 Add
415 Aura Finance AURA $3.15 $68,248,664.00 Add
416 Decentral Games (New) DG $0.48 $68,098,716.00 Add
417 Stader MaticX MATICX $1.56 $67,811,719.00 Add
418 hi Dollar HI $0.02 $67,477,380.00 Add
419 Star Atlas DAO POLIS $0.39 $67,008,247.00 Add
420 Yield Guild Games YGG $0.36 $65,998,799.00 Add
421 Ultra UOS $0.24 $65,431,832.00 Add
422 Aavegotchi GHST $1.33 $65,179,296.00 Add
423 DODO DODO $0.15 $64,481,662.00 Add
424 Floki Inu FLOKI $0.00 $64,060,706.00 Add
425 Telos TLOS $0.21 $63,806,748.00 Add
426 Gods Unchained GODS $0.32 $63,504,929.00 Add
427 Storj STORJ $0.44 $63,410,868.00 Add
428 Dopex Rebate RDPX $46.70 $63,379,668.00 Add
429 Dawn Protocol DAWN $0.85 $63,226,246.00 Add
430 Automata ATA $0.19 $63,008,913.00 Add
431 Cortex CTXC $0.30 $62,215,105.00 Add
432 RSK Infrastructure Framework RIF $0.07 $62,102,545.00 Add
433 Efinity EFI $0.10 $62,091,383.00 Add
434 Velas VLX $0.03 $61,937,235.00 Add
435 Aergo AERGO $0.14 $61,704,806.00 Add
436 Badger DAO BADGER $3.25 $61,612,552.00 Add
437 SuperVerse SUPER $0.15 $61,567,534.00 Add
438 Meter Governance MTRG $3.61 $61,252,449.00 Add
439 Rich Quack QUACK $0.00 $61,031,428.00 Add
440 Reef Finance REEF $0.00 $60,738,352.00 Add
441 SOMESING Exchange SSX $0.02 $60,507,123.00 Add
442 Orchid Protocol OXT $0.10 $60,407,647.00 Add
443 MovieBloc MBL $0.00 $60,010,867.00 Add
444 Litentry LIT $1.51 $59,842,868.00 Add
445 cVault.finance CORE $5,984.21 $59,842,081.00 Add
446 Sologenic SOLO $0.15 $59,689,623.00 Add
447 Metadium META $0.04 $59,617,070.00 Add
448 Revain REV $0.00 $59,197,152.00 Add
449 Hxro HXRO $0.13 $58,887,396.00 Add
450 SingularityDAO SDAO $0.79 $58,557,232.00 Add
Show page 9 from 436